目錄:海能達通信股份有限公司>> 新一代PDT專業(yè)數(shù)字車載終端
一般規(guī)格 | |
頻段范圍 | UHF1:400~470MHz; UHF3:350~400MHz; VHF1:136~174MHz |
信道容量 | 1024 |
區(qū)域容量 | 64 |
工作電壓 | 13.6V±15% |
電流消耗(待機) | <0.5A |
電流消耗(發(fā)射) | 1W: <3A; 5W: <4A; 25W: <8A; 45W: <12A |
電流消耗(接收) | <2.0A |
外形尺寸(寬×高×深)mm | 177x 61.5 x 179 mm |
重量 | 1520g |
顯示屏 | 2.4英寸 |
Environmental | |
Operating Temperature | -30℃~+60℃ |
Storage Temperature | -40℃~+85℃ |
ESD | IEC 61000-4-2(level 4); ±8kV(接觸放電); ±15kV(空氣放電) |
Dust & Water Protection | IP54標(biāo)準(zhǔn) |
Humidity | 按MIL-STD-810 G標(biāo)準(zhǔn) |
Vibration,Drop&Shock | 按MIL-STD-810 G標(biāo)準(zhǔn) |
GPS Specifications | |
Horizontal Position Accuracy | <10米 |
Cold Start (Time to First Fix) | <1分 |
Hot Start (Time to First Fix) | <10秒 |
Note | 精確性規(guī)范適用于長期跟蹤(95%值在額定>-130dBm信號強度下5個衛(wèi)星可見) |
一般規(guī)格 | |
---|---|
頻段范圍 | UHF1:400~470MHz; UHF3:350~400MHz; VHF1:136~174MHz |
信道容量 | 1024 |
區(qū)域容量 | 64 |
工作電壓 | 13.6V±15% |
電流消耗(待機) | <0.5A |
電流消耗(發(fā)射) | 1W: <3A; 5W: <4A; 25W: <8A; 45W: <12A |
電流消耗(接收) | <2.0A |
外形尺寸(寬×高×深)mm | 177x 61.5 x 179 mm |
重量 | 1520g |
顯示屏 | 2.4英寸 |
Environmental | |
---|---|
Operating Temperature | -30℃~+60℃ |
Storage Temperature | -40℃~+85℃ |
ESD | IEC 61000-4-2(level 4); ±8kV(接觸放電); ±15kV(空氣放電) |
Dust & Water Protection | IP54標(biāo)準(zhǔn) |
Humidity | 按MIL-STD-810 G標(biāo)準(zhǔn) |
Vibration,Drop&Shock | 按MIL-STD-810 G標(biāo)準(zhǔn) |
GPS Specifications | |
---|---|
Horizontal Position Accuracy | <10米 |
Cold Start (Time to First Fix) | <1分 |
Hot Start (Time to First Fix) | <10秒 |
Note | 精確性規(guī)范適用于長期跟蹤(95%值在額定>-130dBm信號強度下5個衛(wèi)星可見) |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)