中學學校物理實驗室器材采購報價單 | ||||||
編號 | 物理器材名稱 | 型號 規格說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 合計 |
斜面小車實驗 | 1 | 82.5 | 82.5 | |||
21067 | 平拋豎落儀 | 個 | 1 | 28 | 28 | |
21068 | 平拋運動實驗器 | 套 | 10 | 60 | 600 | |
21069 | 平拋和碰撞實驗器 | 套 | 10 | 64 | 640 | |
21070 | 碰撞實驗器 | 臺 | 10 | 19 | 190 | |
21074 | 向心力演示器 | 臺 | 1 | 260 | 260 | |
21061 | 牛頓第二定律演示儀 | 套 | 1 | 140 | 140 | |
22005 | 音叉 | 256Hz | 套 | 1 | 23 | 23 |
22009 | 音叉 | 512Hz | 套 | 1 | 23 | 23 |
22013 | 共振音叉 | 440Hz | 對 | 1 | 65 | 65 |
22027 | 單擺運動規律演示器 | 光電門計時 | 套 | 1 | 80 | 80 |
22202 | 受迫振動和共振演示器 | 改變策動擺擺長,可分別使5個擺長不同的單擺共振 | 臺 | 1 | 70 | 70 |
22010 | 縱波演示器 | 套 | 1 | 96 | 96 | |
22024 | 勻速圓周運動投影器 | 臺 | 1 | 320 | 320 | |
23005 | 玻棒(附絲綢) | 或有機玻棒(附絲綢),教師用 | 對 | 1 | 6 | 6 |
23005 | 膠棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮),教師用 | 對 | 1 | 6 | 6 |
23007 | 箔片驗電器 | 教師用 | 對 | 1 | 16 | 16 |
23008 | 箔片驗電器 | 學生用 | 對 | 10 | 6 | 60 |
23042 | 范氏起電機 | 臺 | 1 | 460 | 460 | |
23049 | 正負電荷檢驗器 | 臺 | 1 | 26 | 26 | |
23054 | 庫侖定律演示器 | 臺 | 1 | 360 | 360 | |
23055 | 電場線演示器 | 套 | 2 | 38 | 76 | |
23056 | 電勢演示儀 | 電勢、電勢差、等勢面 | 套 | 1 | 230 | 230 |
23057 | 等勢線描繪實驗器 | 導電玻璃型 | 套 | 10 | 21 | 210 |
23058 | 平行板電容器 | 套 | 1 | 35 | 35 | |
23059 | 電場中帶電粒子運動模擬演示器 | 模擬電場中帶電粒子加速、偏轉 | 套 | 1 | 55 | 55 |
23060 | 常用電容器示教板 | 電解電容器、云母電容器、陶瓷電容器、薄膜電容器、貼片電容器、微調電容器、可變電容器等 | 套 | 1 | 30 | 30 |
23062 | 常用電阻器示教板 | 定值電阻(碳膜電阻、金屬膜電阻、繞線電阻、水泥電阻等)、可變電阻(電位器等)、特殊電阻(熱敏電阻、光敏電阻等) | 套 | 1 | 30 | 30 |
24 | 演示電橋 | 個 | 1 | 46 | ||
24003 | 條形磁鐵 | 鋁鐵碳,180 mm | 對 | 10 | 14 | 140 |
24004 | 蹄形磁鐵 | 鋁鐵碳,100mm | 個 | 10 | 9.5 | 95 |
24005 | 磁感線演示器 | 條形、蹄形 | 套 | 1 | 25 | 25 |
24006 | 立體磁感線演示器 | 永磁、電磁場 | 套 | 1 | 65 | 65 |
24007 | 磁感線演示板 | 套 | 1 | 26 | 26 | |
24008 | 電流磁場演示器 | 套 | 2 | 45 | 90 | |
24009 | 菱形小磁針 | 16個 | 套 | 2 | 7.3 | 14.6 |
24010 | 翼形磁針 | 對 | 5 | 3.4 | 17 | |
24014 | 演示原副線圈 | 套 | 1 | 25 | ||
24021 | 左右手定則演示器 | 個 | 10 | 25 | 250 | |
24021 | 手搖交直流發電機 | 個 | 1 | 98 | 98 | |
24021 | 陰極射線管 | 磁效應管 | 個 | 1 | 120 | 120 |
24037 | 安培力演示器 | 套 | 1 | 78 | 78 | |
4057 | 門電路和傳感器應用實驗箱 | 與門、或門、非門電路、干簧管、溫度傳感器、熱敏電阻、光敏電阻、感溫鐵氧體、霍爾元件等應用實驗。 | 套 | 10 | 165 | 1650 |
24038 | 安培力實驗器 | 套 | 10 | 18 | 180 | |
凸透鏡 | 1 | 25 | 25 | |||
凸面鏡 | 1 | 15 | 15 | |||
25004 | 凹面鏡 | 個 | 1 | 9.5 | 9.5 | |
25005 | 凸面鏡 | 個 | 1 | 9.5 | 9.5 | |
25007 | 玻璃磚 | 塊 | 10 | 5 | 50 | |
25008 | 光具座 | 套 | 10 | 70 | 700 | |
25009 | 三棱鏡 | 個 | 2 | 15 | 30 | |
25015 | 白光的色散與合成演示器 | 套 | 1 | 23 | ||
25016 | 透鏡及其應用實驗器 | 套 | 10 | 20 | 200 | |
25017 | 光的折射全反射實驗器 | 套 | 10 | 22 | 220 | |
25021 | 微型物理光學觀察器 | 半導體激光器,光的干涉、多種衍射(單縫、多縫、圓孔、異形孔、單絲、圓屏、刀口等) | 套 | 13 | 120 | 1560 |
25022 | 雙縫干涉實驗儀 | 臺 | 10 | 135 | 1350 | |
25111 | 光電效應演示器 | 帶光源和鋅板 | 臺 | 1 | 500 | 500 |
80147 | 簡易收音機器材套件 | 電容、可變電容器、磁性天線、二極管、小耳機 | 套 | 10 | 18 | 180 |
80148 | 三極管放大電路器材套件 | 三極管、電容、電阻、電池 | 套 | 10 | 18 | 180 |
80149 | 光控路燈開關器材套件 | 光敏電阻、電阻、三極管、二極管、繼電器、直流穩壓電源 | 套 | 10 | 18 | 180 |
22224 | 氣體定律實驗器 | 要提供修正體積數據 | 套 | 10 | 12 | 120 |
22225 | 玻意耳定律演示器 | 套 | 1 | 140 | 140 | |
22227 | 蓋·呂薩克定律演示器 | 套 | 1 | 130 | 130 | |
氣壓模擬演示器 | 套 | 1 | 75 | 75 | ||
23010 | 感應起電機 | 臺 | 1 | 93 | 93 | |
23050 | 靜電實驗箱 | 避雷針原理、靜電屏蔽、靜電除塵、靜電植絨、靜電乒乓、靜電轉輪等 | 套 | 10 | 160 | 1600 |
24032 | 條形強磁體 | 磁感應強度≥0.8T | 個 | 5 | 28 | 140 |
24033 | 蹄形強磁體 | 磁感應強度≥0.8T | 個 | 5 | 26 | 130 |
24035 | 通電平行直導線相互作用演示器 | 套 | 1 | 250 | 250 | |
24064 | 電磁波的發送和接收演示器 | 發射器頻率225MHz~250MHz,等幅、調幅;接收器有聲、光、電顯示 | 套 | 1 | 350 | 350 |
24051 | 小型變壓器 | 套 | 10 | 34 | 340 | |
費用合計 | 15643.1 |
北京京工科業科教設備有限公司是一家致力于教育事業的發展,專業提供(教學設備|教學儀器),實驗室設備,產品科規正確、選料精良,門類齊全,是全國職業院校、技工學校,培訓中心、師范院校、職教中心、駕校、軍校,中小學,等學校配備的產品,本公司采取靈活經營方式,以服務周到,*,誠信為本 、 *品質,講究信譽,重售后服務的優勢,贏得新老客戶的青睞,熱忱歡迎新老客戶來電、來函、前來我公司洽談訂購。
產品類型包括: 教學儀器, 教學設備 ,教學模型,機械陳列柜,家電實驗室, 制冷制熱,電工、電子實驗室,財會模擬實驗室,工程制圖實驗室,教學掛圖,汽車駕駛模擬器,教學模型,示教板,汽車仿真電路實習臺,語音室,物理、化學、生物實驗室,液壓傳動演示系統,教學電梯模型,PLC編程控制器. 機電實驗室、多媒體綜合教學系統等。產品具有操作簡單、優質耐用、性能穩定、外觀精美、價格合理等特點。 以致被全國眾多院校廣泛采用,并獲得*好評。“功能新優,品質*” 是本公司*以來不懈追求的目標。公司將秉持“追求技術進步、服務科教興國、支持教育事業” 的全新理念,繼續奉行 “誠實、守信、開拓、進取”的企業精神,百尺竿頭、更進一步為二十一世紀教育事業的 騰飛和民族經濟的繁榮作出*的貢獻。
樓宇實驗裝置,電工實訓裝置,液壓實驗臺,實驗箱
編號物理器材名稱型號 規格說明單位數量單價合計
斜面小車實驗182.582.5
21067平拋豎落儀個12828
21068平拋運動實驗器套1060600
21069平拋和碰撞實驗器套1064640
21070碰撞實驗器臺1019190
21074向心力演示器臺1260
中學學校物理實驗室器材采購報價單 產品信息
在找 中學學校物理實驗室器材采購報價單 產品的人還在看