技術參數 | |||
zui大負載(kg) | 50 | 100 | |
臂展(mm) | 2100 | 3215 | |
重復定位精度(mm) | ±0.15 | ±0.2 | |
防護等級 | IP65 | IP65 | |
工作范圍 | 軸1 | ±180 | ±180 |
軸2 | -80°~+160° | -55°~+80° | |
軸3 | -170°~+80° | -195°~+80° | |
軸4 | ±360° | ±360° | |
軸5 | ±135° | ±120° | |
軸6 | ±360° | ±360° | |
zui大速度 | 軸1 | 93°/s | 85°/s |
軸2 | 89°/s | 80°/s | |
軸3 | 115°/s | 89°/s | |
軸4 | 149°/s | 120°/s | |
軸5 | 130°/s | 120°/s | |
軸6 | 170°/s | 200°/s | |
重量(kg) | 600 | 1500 | |
安裝方式 | 地面/支架 | 地面/支架 |
因產品生產批次、具體型號不同,以上圖片僅供參考,詳情可的銷售人員進行具體核實。
免費銷售: