愛(ài)普生EMP-1710投影機(jī)
光學(xué)規(guī)格 | |
型號(hào) | EMP-1710 |
投影技術(shù) | LCD |
投影機(jī)亮度 | 2700ANSI流明 |
投影機(jī)分辨率 | 1024*768 |
投影機(jī)對(duì)比度 | 400:1 |
投影鏡頭 | 手動(dòng)對(duì)焦/1.2倍光學(xué)變焦,F=1.6-1.77 /f=23.8-28.5 mm |
光亮度均勻值 | 90% |
投影屏幕寬高比例 | 4:3 |
色彩 | 1677萬(wàn) |
投影畫(huà)面尺寸 | 30-300英寸 |
投影距離(米) | 1.0-12.1米 |
投影方式 | 正投/背投/吊投 |
調(diào)整功能 | 自動(dòng)梯形矯正 垂直±30度 |
電氣規(guī)格 | |
有效掃描頻段 | 水平:15KHz-92KHz,垂直:50-85Hz |
投影機(jī)燈泡 | 170W UHE,2000小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)模式)/3000小時(shí)(環(huán)保模式) |
投影機(jī)輸入端子 | 視頻:Mini D-sub 15 pin x 1,復(fù)合視頻: RCA(黃)x1,S-視頻: Mini DIN,組合視頻: D-sub 15-pin x 1,視頻-RGB: D-sub 15-pin x1,音頻輸入,B型USB口x1 |
投影機(jī)輸出端子 | D-sub 15-pin x 1 |
遙控器(控制器) | 無(wú)線遙控器 |
揚(yáng)聲器 | 1W(非立體聲) |
電源 | 100-240 VAC ±10%,50/60 Hz交流 |
功耗 | 100-200V:操作244W,待機(jī)(有綱路/無(wú)綱路)18W/3.8W;200-240V:操作228W,待機(jī)(有綱路/無(wú)綱路)18W/5.1W |
安全認(rèn)證 | CE/UL/TUV/GS/FCCA |
其他參數(shù) | |
菜單語(yǔ)言 | 支持中文 |
視頻信號(hào)方式 | NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM |
重量 | 1.6kg |
投影機(jī)體積 | 193 x 273 x 68mm |
配件 | 電源線,計(jì)算機(jī)電纜,音頻電纜音頻電纜,視頻電纜,遙控器,兩節(jié)電池,用戶手冊(cè) |
其它性能 | 快速啟動(dòng)和即時(shí)關(guān)機(jī)/信號(hào)源搜索/幫助功能/無(wú)線鼠標(biāo) |