PE 385-...W2-31R
Part Name | 60 | 80 | 100 | 120 |
UN | 230/400 Vac | |||
UC | 385 Vac | |||
In (8/20 µs) | 30 kA | 40 kA | 50 kA | 60 kA |
lmax (8/20 µs) | 60 kA | 80 kA | 100 kA | 120 kA |
UP | 1.8 kV | |||
Approvals | TUV, CE |
Part Name | 60 | 80 | 100 | 120 |
UN | 230/400 Vac | |||
UC | 385 Vac | |||
In (8/20 µs) | 30 kA | 40 kA | 50 kA | 60 kA |
lmax (8/20 µs) | 60 kA | 80 kA | 100 kA | 120 kA |
UP | 1.8 kV | |||
Approvals | TUV, CE |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: