產品描述
光纖到家(FTTH)是信息傳媒接入的最終發展目標,FTTH光網絡終端是迎合這個目標接收CATV或IPQAM信號和寬帶網絡傳輸為一體的終端設備。本機CATV接收采用低功率光電管和光控AGC技術,可以在-9~-2dBm接收時RF82dBuv恒定輸出;數據傳輸ONU采用Opulan方案,能與EPON、GEPON兼容,插撥式模塊結構可方便用戶選擇,ONU模塊還結合VOIP和WIFI技術,致使網絡功能盡善盡美。本機插上網絡模塊后兼容CATV光接收網管信息,方便對用戶信息的管理。在產品規格上可雙纖接入和單纖接入方式可選。
性能參數
項 目 | 單位 | HSOS21082 | HSOS21082W | HSOS11082 | HSOS11082W | |
光 | CATV工作波長 | nm | 1300-1565 | 1540-1565 | ||
EPON工作波長 | nm | 1310, 1490 | ||||
通道隔離 | dB | / | ≥40(1490nm與1550nm) | |||
CATV響應度 | A/W | ≥0.9 | ||||
CATV光功率范圍 | dBm | +3~-12 | ||||
CATV光反射損耗 | dB | ≥55 | ||||
ONU光接收靈敏度 | dBm | ≥-26 | ||||
ONU光發射功率 | dBm | -1~+4 | ||||
光纖連接器 | / | TV:SC/APC PON:SC/PC | COM:LC/APC PON:SC/PC | |||
射 | 帶寬/不平度 | MHz/dB | 47~1000/≤±1 | |||
輸出電平 | dBuv | 82±1/(-2~-9dBm) | ||||
輸出電平調整量 | dB | 0~-10 | ||||
反射損耗 | dB | ≥14(特性阻抗75Ω) | ||||
RF輸出接口 | / | 公制或英制(1路輸出) | ||||
CNR | dB | ≥51(-1dBm接收,PAL-D 60CH,OMI3.8%) | ||||
CTB/CSO/HUM | dB | ≥65/≥60/≥60(-1dBm接收,標稱輸出) | ||||
端 | 用戶側以太口 | 個 | 4(10/100Mbps) | |||
WIFI | 路 | / | 1 | / | 1 | |
其 | 供電/功耗 | V/W | 外置AC155~255V→DC12,/5 | |||
工作/儲存溫度 | ℃ | -35~50/-40~75(濕度5~90%) | ||||
結構尺寸 | mm | 130×60×22 |
適用范圍