序號 | 部件 | 規格 | 參數 | 備注 |
1 | 結構 | 外殼 | 1.5mm鍍鋅板,表面噴戶外專用粉,防護能力7年以上。 開門設計防水結構,貼戶外橡膠條密封,滿足IP55防護等級。 | |
外形尺寸 | 見上面尺寸圖 | 參考 | ||
顯示區域 | 見上面尺寸圖 | |||
玻璃 | 采用6mm 超白鋼化玻璃 | |||
2 | 顯示屏 | 顯示尺寸 | 43”/55” | |
顯示比例 | 16:9 | |||
分辨率 | 1920*1080 | |||
亮度 | 2000nit | |||
可視角度 | 178° 水平 / 178° 垂直 | |||
亮度調節 | 自動 | |||
背光 | LED背光 | |||
LED顯示屏 | 無 | |||
燈箱 | 燈箱 | 無 | ||
觸摸 | 電容觸摸 | 無/可加選 | ||
3 | 主板
| 安卓四核 | RK3288方案 | |
WIFI | 無/可加選 | |||
播放軟件 | 支持聯網節目發布、本地節目更新、單機模式播放 | |||
4 | 電控 | 開關電源 | 工業級電源 | |
防水喇叭 | 防水高品質10W喇叭 | |||
防雷器 | 三級防雷 | |||
漏電保護器 | 有防漏電 | |||
定時器 | 可按天、周、月設置定制開關機 | |||
5
| 散熱
| 智能直通風散熱制熱系統 | 智能散熱系統,*設計風道及主板,自動調節風速風量 | |
智能感溫系統,高溫65℃自動關閉顯示器 | ||||
-5℃自啟動制熱/可加選 | -10℃以下使用 | |||
6 | 其它 | 攝像頭 | 無,可定制 | |
7 | 工作參數 | 工作溫度 | -30℃~+50℃ | |
工作濕度 | 5%~95% | |||
工作電壓 | AC 220V/50Hz | |||
功耗 | 500 W | |||
8 | 型號 | 43寸:XBM-4300-GBHW 55寸:XBM-5500-GBHW | ||
9 | 品牌 | 迅博明 |
迅博智能 主要從事觸摸屏、觸摸顯示器、OLED柔性觸摸屏、觸摸查詢一體機系列產品及觸摸顯示互動體驗軟硬件產品;智能排隊叫號、網上預約排隊叫號、安康碼皖事通取號系統;曲面屏、OLED 屏幕、柔性屏、LCD液晶大屏拼接系統;落地式、壁掛式單機版網絡版室內外廣告機及數字標牌廣告信息發布系統;室內外LED電子格柵透明屏、單雙色、全彩電子大屏;各類辦事營業廳:公積金、不動產、住建局、車管所、政務中心、醫院、稅務、車站、機場、電力、通信、銀行等系統自助觸摸查詢一體機、自助服務終端、繳費終端、自助打印終端系列產品研發設計銷售和服務;提供各類展覽展館多媒體產品軟硬件、計算機類軟硬件開發銷售與技術服務;網絡系統集成,智能化布線設計安裝;安防設施、監控報警設計、安裝、維護與銷售;通訊辦公自動化設備開發銷售等;窗簾、墻紙裝潢設計及材料銷售。公司一方面立足自己,本著用戶至上、信譽為本的原則,為客戶提供優質服務。
觸摸一體機、廣告機、排隊叫號系統
產品尺寸 | 55mm | 產品功能 | 分屏高清顯示 |
---|---|---|---|
產品外形 | 長方體 | 產品重量 | 60g/Kg |
對比度 | 5000:1 | 分辨率 | 1920*1080 |
可視角度 | 178 | 亮度 | 2000cd |
使用壽命 | 7年 | 顯示比例 | 16:9 |
響應時間 | 5 | 顏色 | 黑色 |
迅博明戶外高清廣告機 產品信息