Product Features
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 無(wú)傳統(tǒng)信號(hào)接插件
- 分布式多核處理架構(gòu)
- 專業(yè)級(jí)顯示效果
- 安裝維護(hù)便利
- 2D/3D一鍵智能切換
- 高安全性:低藍(lán)光認(rèn)證
- *無(wú)噪聲
- 智能模塊
Main Applications
主要應(yīng)用
- 指揮調(diào)度
- 監(jiān)控中心
- 會(huì)議中心
- 廣播電臺(tái)
- 學(xué)校教室
- 展示大廳
Technical Parameters
技術(shù)參數(shù)
系列 | VTⅡ1.1 | VTⅡ1.2 | VTⅡ1.4 | VTⅡ1.5 | VTⅡ1.6 | VTⅡ1.9 | VTⅡ2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
像素間距 | 1.1 mm | 1.2 mm | 1.4 mm | 1.5 mm | 1.6 mm | 1.9 mm | 2.5 mm |
箱體尺寸(WxHxD) | 400 × 450 × 76 mm | ||||||
箱體重量 | 6.1 kg | ||||||
維護(hù)方式 | 后維護(hù) | ||||||
亮度 | 600 cd/㎡ | ||||||
視角(水平/垂直) | 160°/160° | ||||||
灰度等級(jí) | 12 ~ 16 bits | ||||||
刷新頻率 | 1920/3840 Hz | ||||||
換幀頻率 | 50 / 60 fps | ||||||
亮度調(diào)節(jié) | 0~99%(手動(dòng)/自動(dòng)/分時(shí)調(diào)節(jié)) | ||||||
色溫調(diào)節(jié) | 3000 ~ 9500K (可調(diào)節(jié)) | ||||||
輸入電壓 | 100V-240V AC | ||||||
功耗 | 550W | 550W | 550W | 550W | 550W | 550W | 380W |
平均功耗 | 183W | 183W | 183W | 183W | 183W | 183W | 126W |
*以上參數(shù)是典型值,可根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目要求進(jìn)行調(diào)整。
Case Studies
相關(guān)案例
- 西昌衛(wèi)星發(fā)射中心
- 室內(nèi)小間距屏
- 內(nèi)蒙古廳總隊(duì)指揮調(diào)度中心監(jiān)控屏