【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 292 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 冷藏車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | EQ5041XLC7BDFAC |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1100 | 外形尺寸(mm) | 5995×2170×3150,2950 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3200 | 貨廂尺寸(mm) | 4170,4000×2050,1950×2100,1900 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1085/1602,1065/1622 |
軸荷(Kg) | 1800/2695 | 車(chē)速(Km/h) | 99 |
備注 | 隨底盤(pán)選裝前面罩.可選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌吞?hào)的制冷機(jī)組.車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟.選裝右側(cè)單開(kāi)門(mén),選裝內(nèi)置冷藏機(jī)組,選裝導(dǎo)流罩.ABS型號(hào)及廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M,襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車(chē)架采用螺栓連接.后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:515mm. YC4FA115-50油耗為12.56(L/100km),CY4BK451油耗為12.61(L/100km).4B2-115C50,ZD30D14-5N,D28D11-5DA此三款發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值均為12.61(L/100km),隨底盤(pán)選裝油箱左右側(cè)安裝位置.隨底盤(pán)選裝新造型前面罩和前組合燈具,選裝前霧燈,選裝前盤(pán)式制動(dòng)器.選裝可升降液壓尾板,收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為250mm. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1041SJ7BDF | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1608,1595,1575 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1540,1494 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4FA115-50
| 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
| 2982
| 85
|
軸距3308,方向助力,整車(chē)尺寸:5995×2170×3150,箱體尺寸:4000×1950×2100,藍(lán)牌
廂體:內(nèi)外玻璃鋼,8cm高密度聚氨酯保溫,底板為防滑花紋鋁板,后門(mén)鎖件為不銹鋼。
制冷機(jī)組:-5度(保鮮)、-15度(冷凍)。
冷藏車(chē)上裝:采用我公司晶龍工藝制造,保溫性能達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),保溫材料為無(wú)空隙填充聚氨酯發(fā)泡,廂體全面采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼制造,樹(shù)脂膠無(wú)縫粘連,
后門(mén)全密封不銹鋼門(mén),不銹鋼后門(mén)合頁(yè)及鎖件,廂體內(nèi)部采用LED照明燈及廂體示寬燈。