產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(具體版本號(hào)以標(biāo)簽為準(zhǔn)): Q/BFW 006
接口 | |
---|---|
網(wǎng)絡(luò) | 1個(gè)RJ45 10 M/100 M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
音頻 | 1個(gè)內(nèi)置麥克風(fēng) |
smart功能 | |
---|---|
報(bào)警觸發(fā) | 移動(dòng)偵測(cè),遮擋報(bào)警,異常 |
Smart事件 | 越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè) |
網(wǎng)絡(luò) | |
---|---|
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,F(xiàn)TP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,IGMP,QoS,UDP,Bonjour,SSL/TLS,HTTPS,DDNS,UPnP,802.1x,IPv6 |
同時(shí)預(yù)覽路數(shù) | 最多6路 |
接口協(xié)議(API) | 開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口,ISAPI,SDK,GB28181(2016) |
用戶管理 | 最多32個(gè)用戶,可分3級(jí)用戶權(quán)限管理:管理員,操作員,普通用戶 |
客戶端 | iVMS-4200 |
瀏覽器 | 使用插件預(yù)覽:IE10,IE11 使用本地服務(wù)預(yù)覽:Chrome 57.0+,F(xiàn)irefox 52.0+ |
補(bǔ)光 | |
---|---|
補(bǔ)光燈類型 | 白光燈,紅外燈 |
補(bǔ)光距離 | 紅外光最遠(yuǎn)可達(dá)50 m,白光最遠(yuǎn)可達(dá)30 m |
防補(bǔ)光過曝 | 支持 |
紅外波長(zhǎng)范圍 | 850 nm |
一般規(guī)范 | |
---|---|
聯(lián)動(dòng)方式 | 上傳FTP,上傳中心,郵件,抓圖 |
產(chǎn)品尺寸 | 186.6 × 92.7 × 87.6 mm |
包裝尺寸 | 235 × 120 × 125 mm |
設(shè)備重量 | WD:605 g DWD:570 g |
帶包裝重量 | WD:820 g DWD:785 g |
啟動(dòng)及工作溫濕度 | -30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
通用功能 | 心跳,密碼保護(hù),水印,IP地址過濾,像素計(jì)算器 |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持客戶端或?yàn)g覽器恢復(fù) |
電流及功耗 | DC:12 V,0.58 A,功耗:7 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.23 A~0.14 A,功耗:8.5 W *DWD型號(hào)不支持PoE |
供電方式 | DC:12 V ± 25%,支持防反接保護(hù) PoE:802.3af,Class 3 *DWD型號(hào)不支持PoE |
電源接口類型 | ?5.5 mm圓口 |
視頻 | |
---|---|
圖像尺寸 | 3200 × 1800 |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:20 fps(3200 × 1800,2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:20 fps(1280 × 720,640 × 480,640 × 360) |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 主碼流:H.265/H.264 子碼流:H.265/H.264/MJPEG |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~16 Mbps |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265編碼類型 | Main Profile |
Smart264編碼 | 主碼流支持 |
Smart265編碼 | 主碼流支持 |
碼率控制 | 定碼率,變碼率 |
SVC | 支持 |
ROI | 支持主碼流設(shè)置1個(gè)固定區(qū)域 |
鏡頭 | |
---|---|
焦距&視場(chǎng)角 | 2.8 mm,水平視場(chǎng)角:104°,垂直視場(chǎng)角:55°,對(duì)角視場(chǎng)角:127° 4 mm,水平視場(chǎng)角:78°,垂直視場(chǎng)角:38°,對(duì)角視場(chǎng)角:96° 6 mm,水平視場(chǎng)角:50°,垂直視場(chǎng)角:26°,對(duì)角視場(chǎng)角:59° 8 mm,水平視場(chǎng)角:47°,垂直視場(chǎng)角:26°,對(duì)角視場(chǎng)角:54° |
鏡頭尺寸接口 | M12 |
光圈類型 | 固定光圈 |
光圈數(shù) | F1.6 |
圖像 | |
---|---|
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度,AGC,白平衡通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 自動(dòng),白天,夜晚,定時(shí)切換 |
圖像增強(qiáng) | 背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,3D數(shù)字降噪 |
認(rèn)證 | |
---|---|
防護(hù) | IP66 |
音頻 | |
---|---|
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC-LC) |
音頻采樣率 | 8 kHz/16 kHz |
音頻環(huán)境噪聲過濾 | 支持 |
攝像機(jī) | |
---|---|
傳感器類型 | 1/2.4" Progressive Scan CMOS |
照度 | 彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with Light |
快門 | 1/3 s~1/100,000 s |
寬動(dòng)態(tài) | 120 dB |
日夜切換模式 | ICR紅外濾片式 |