成人天堂666_91蜜桃麻豆_亚洲国产天堂久久综合_亚洲人精品_久久一级片视频_国产精品露脸高清86网站888

產(chǎn)品|公司|采購|招標(biāo)

網(wǎng)站幫助網(wǎng)站服務(wù)發(fā)布采購發(fā)布供應(yīng)

高溫屏蔽線-AFP-4mm2

參考價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 公司名稱安徽瑞廣線纜有限公司
  • 品       牌
  • 型       號
  • 所  在  地滁州市
  • 廠商性質(zhì)其他
  • 更新時間2024/9/4 8:19:21
  • 訪問次數(shù)165
產(chǎn)品標(biāo)簽:

在線詢價收藏產(chǎn)品 點擊查看聯(lián)系電話
安徽瑞廣線纜有限公司()產(chǎn)品:、13956309457 胡經(jīng)理。公司注冊資金【壹億壹仟陸佰萬元整】座落于被譽為“電纜之鄉(xiāng)”的天長市,南接歷史文化名城南京,東連旅游勝地揚州,地處蘇皖交界,靠205國道淮揚路線,地理條件,在南京、揚州,淮陰三市之間,交通便捷。 本公司是具有一定規(guī)模的中型工業(yè)企業(yè),專門生產(chǎn)電線電纜,具有(控制電纜、電力電纜、鎧裝電纜、低煙無鹵電纜、屏蔽信號電纜、視屏電纜、高溫電纜、計算機電纜)的生產(chǎn)許可證,主要的產(chǎn)品有:熱電偶補償導(dǎo)線、屏蔽補償導(dǎo)線、高溫補償導(dǎo)線、阻燃控制電纜、屏蔽控制電纜、控制軟電纜、耐高溫電纜、耐油電纜、鍍銀屏蔽線、鍍錫屏蔽線、云母高溫線、純鎳耐溫線、變頻器專用電纜、船用電纜、汽車低壓電纜、計算機屏蔽電纜、本安電纜、DCS信號電纜、防爆電纜、防火電纜、硅橡膠電纜、橡套軟電纜、鎧裝電纜,品種齊全。并可根據(jù)用戶需要開發(fā)設(shè)計制造新品種,用于冶金、機械、化工、電力通訊設(shè)備及重大領(lǐng)域,通過長期使用倍受好評。 本公司有悠久的歷史,雄厚的技術(shù)力量、齊全的檢測設(shè)備、豐富的制造經(jīng)驗,合理的價格,滿足有關(guān)工礦企業(yè),科研等而下之單位的需要。目前隨著機械電子工業(yè)的調(diào)整發(fā)展,產(chǎn)品不斷更新,技術(shù)上精益求精。安徽瑞廣線纜全體員工歡迎您,更期盼您的光臨與指導(dǎo),我們將熱誠為您服務(wù)。
變頻屏蔽電力電纜
高溫屏蔽線產(chǎn)品型號:AFP,AFPF執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/IRMV1-2008產(chǎn)品特性:1、額定電壓:300/500V2、工作溫度:-60~+200℃/250℃3、導(dǎo)體:絞合鍍錫或鍍銀銅線4、J緣:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍5、護套:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍6、顏色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等特點/用途:具有優(yōu)良的耐腐蝕性能
高溫屏蔽線-AFP-4mm2 產(chǎn)品信息
高溫屏蔽線產(chǎn)品型號:AFP,AFPF
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/IRMV1-2008
產(chǎn)品特性:
1、額定電壓:300/500V
2、工作溫度:-60~+200℃/250℃
3、導(dǎo) 體:絞合鍍錫或鍍銀銅線
4、J 緣:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍
5、護 套:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍
6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等
特點/用途:
具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,抗油、強酸、抗強堿、強氧化劑等;具有優(yōu)良的電J緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、J緣電阻大;具有優(yōu)良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長。
電子行業(yè)中,可用于溫度補償導(dǎo)線,耐低溫導(dǎo)線,高溫加熱導(dǎo)線,耐老化電線及阻燃電線;家用電器行業(yè)中,可用于空調(diào)機,微波爐,電子消毒柜,電飯堡,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內(nèi)部布線。
交貨要求:
按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應(yīng)不超過交貨總長度的10%。
規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):
AFPF產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)(1)
芯數(shù)×截面
(mm2)  導(dǎo)體結(jié)構(gòu)
根數(shù)/線徑(mm)  J緣  護套  20 ℃時導(dǎo)體直流電阻 ( Ω /km ) 
厚度  外徑  厚度  外徑 
1 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.20  1.70  150 
1 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.20  1.90  83.5 
1 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  2.20  49.5 
1 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  2.40  36.0 
1 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.25  2.70  22.7 
1 × 1.0  19/0.26  0.25  1.80  0.25  2.80  19.0 
2 × 0.035  7/0.08  0.20  0.65  0.20  2.20  525 
3 × 0.05  7/0.10  0.20  0.70  0.25  2.40  330 
3 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  2.50  227 
4 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  2.80  227 
6 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  3.20  227 
2 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  2.70  150 
3 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  2.70  150 
4 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  3.0  150 
5 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.30  150 
6 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.60  150 
7 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.60  150 
8 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.90  150 
10 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  4.50  150 
12 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  4.60  150 
19 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.35  5.50  150 
2 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.25  2.90  83.5 
3 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.25  3.00  83.5 
4 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  3.50  83.5 
5 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  3.80  83.5 
6 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  4.20  83.5 
7 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  4.20  83.5 
8 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  4.50  83.5 
10 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  5.20  83.5 
12 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  5.40  83.5 
19 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.40  6.40  83.5 
2 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  3.50  49.5 
3 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  3.60  49.5 
4 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.30  4.25  49.5 
5 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  4.70  49.5 
6 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.00  49.5 
7 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.10  49.5 
8 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.50  49.5 
10 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.40  6.50  49.5 
12 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.40  6.70  49.5 
19 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.50  8.0  49.5 
2 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  3.80  36.0 
3 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  3.90  36.0 
4 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.30  4.60  36.0 
5 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.0  36.0 
6 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.40  36.0 
7 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.40  36.0 
8 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.90  36.0 
10 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.40  7.0  36.0 
12 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.40  7.20  36.0 
19 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.50  8.50  36.0 
20 × 0.6  19/0.20  0.25  1.50  0.50  9.50  36.0 
2 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.30  4.60  22.7 
3 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  4.80  22.7 
4 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  5.50  22.7 
5 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.0  22.7 
6 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.40  22.7 
7 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.40  22.7 
8 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.90  22.7 
10 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  8.20  22.7 
12 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.50  8.50  22.7 
19 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.60  10.20  22.7 
2 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.30  4.70  19 
3 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.35  4.80  19 
4 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  5.60  19 
5 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.20  19 
6 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.80  19 
7 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.80  19 
8 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  7.30  19 
10 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.50  8.80  19 
12 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.50  9.0  19 
19 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.60  10.80  19 
2 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  5.80  11.7 
3 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  6.0  11.7 
4 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  6.80  11.7 
5 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  7.50  11.7 
6 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  8.40  11.7 
7 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  8.40  11.7 
8 × .5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  9.0  11.7 
10 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  10.50  11.7 
12 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.60  11.20  11.7 
19 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.70  13.20  11.7 
2 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  7.0  11.7 
3 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  7.20  6.86 
4 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  8.20  6.86 
5 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  9.20  6.86 
6 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  10.0  6.86 
7 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  10.0  6.86 
8 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.60  11.0  6.86 
10 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.70  13.20  6.86 


關(guān)鍵詞:電暖器
在找 高溫屏蔽線-AFP-4mm2 產(chǎn)品的人還在看

對比欄

咨詢中心

編輯部 QQ交談

客服部 QQ交談

市場部 QQ交談

返回首頁

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息:

主站蜘蛛池模板: 欧美黄色特级片 | 337p日本欧洲亚洲大胆张筱雨 | xxxx欧美丰满大屁股free | 久久久久国产精品一区二区三区 | 国产精品亚洲一区二区三区正片 | 中文字幕久热精品视频在线 | 久久久精品国产一区 | 精品国产乱码一区二区三区a | 黄a大片 | 久毛片| 99国产一区二区精品久久 | 国产一区二区久久 | 日韩免费一级 | 国产精品JIZZ在线观看美国 | ww九九| 亚州中文无码aⅤ在线 | 国产无人区卡一卡二扰乱码 | 99久久国语露脸精品国产 | 久久精品成人av | 国产精品V欧美精品V日韩欧美 | 欧美亚洲精品中文字幕 | 狠狠干影院樱桃视频整合全网影视: | 成人小说亚洲一区二区三区 | 视频一区视频二区中文精品 | 日本精品二区三区 | 在线观看av永久免费 | 交资源www在线观看 国产午夜精品A片一区仙踪林 | 国产v日产∨综合v精品视频 | 在线国产一区二区三区 | 91最懂男人的午夜社区 | 九九黄色片 | jizz久久精品永久免费 | 亚洲自拍偷拍综合网 | 日韩视频一二 | 136fldh福利视频导在线 | 久久久久国产一区二区三区不卡 | 日日插夜夜操 | 特一级一性一交一视一频 | 久久精品小视频 | 日本一区二区三区视频免费看 | 久久久久久免费免费 |