63立方低密度粉粒物料運(yùn)輸半掛車
63立方低密度粉粒物料運(yùn)輸半掛車多少錢 低密度粉粒物料運(yùn)輸半掛車 粉粒物料罐式半掛車
想買一個(gè)質(zhì)量質(zhì)量好售后有保障的低密度粉粒物料運(yùn)輸半掛車?找濟(jì)寧奔牛重工啊,他家的低密度粉粒物料運(yùn)輸半掛車事國家*認(rèn)定的。買低密度粉粒物料運(yùn)輸半掛車還得選濟(jì)寧奔牛!
63立方低密度粉粒物料運(yùn)輸半掛車參數(shù):
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):13000,12300 寬:2500 高:4000 | ||
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng): 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
zui高車速(km/h): | 總質(zhì)量(kg): | 40000 | |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 26500,27300 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 13500,12700 | |
軸數(shù): | 3 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 8310+1310+1310,8080+1310+1310 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,11R22.5 12PR 12R22.5 12PR |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | -/13/13/13,-/12/12/12,-/10/10/10,-/8/8/8 | 半掛車鞍座zui大允許承載質(zhì)量(kg): | 16000 |
輪胎數(shù): | 12 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | |
輪距(前/后)mm: | 前輪距:- 后輪距:1840/1840/1840 | 接近角/離去角(度): | |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 3M中國有限公司 ,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M,DM,道明 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | LA9940G3×××SLY××× | 前懸/后懸(mm): | -/820,-/900 |
奔牛重工有限責(zé)任公司集科研、生產(chǎn)、銷售于一體,主要從事各類車、半掛車、特種車輛的生產(chǎn)與銷售。公司生產(chǎn)的系列水泥攪拌車、粉粒物料運(yùn)輸車、集裝箱運(yùn)輸車、工程運(yùn)輸車、自卸車、各種系列半掛車、全掛車等,結(jié)構(gòu)合理,質(zhì)量可靠,產(chǎn)品全國各地,深受廣大用戶的信賴與好評(píng)。