YCW-J升降機電纜QXFW-J卷筒用橡套電纜
型號 | 規(guī)格 芯數(shù)×標(biāo)秤截面mm2 | 導(dǎo)電線芯mm | zui大直流電阻20℃ | 載流量A | |
銅芯Ω/km | 鍍錫銅芯Ω/km | ||||
450/750V YC-J (YCW-J) | | | | | |
3×2.5+1×1.5 | 49/0.25 30/0.25 | 7.98 | 8.21 | 26 | |
3×4+1×2.5 | 56/0.30 49/0.25 | 4.95 | 5.09 | 34 | |
3×6+1×4 | 84/0.30 56/0.30 | 3.30 | 3.39 | 43 | |
3×10+1×6 | 84/0.40 84/0.30 | 1.91 | 1.95 | 63 | |
3×16+1×6 | 126/0.40 84/0.30 | 1.21 | 1.24 | 84 | |
3×25+1×10 | 196/0.40 84/0.40 | 0.780 | 0.795 | 115 | |
3×35+1×10 | 276/0.40 84/0.40 | 0.554 | 0.565 | 142 | |
3×50+1×16 | 396/0.40 126/0.40 | 0.386 | 0.393 | 176 | |
3×70+1×25 | 360/0.50 196/0.40 | 0.272 | 0.277 | 224 | |
3×95+1×35 | 475/0.50 276/0.40 | 0.206 | 0.210 | 273 | |
3×120+1×35 | 600/0.50 276/0.40 | 0.161 | 0.164 | 316 | |
3×150+1×50 | 756/0.50 396/0.40 | 0.129 | 0. |
公 司: | 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 |
聯(lián) 系: | 任 |
電 話: | |
傳 真: | (自動傳真) |
手 機: | (歡迎您的到來) |
郵 編: | 065900 |
品 牌: | 小貓牌 |
: | 122811116 |
證 書: | 齊全 |
地 址: | 河北大城演馬工業(yè)區(qū) |
本公司鄭重聲明:
1、簽訂產(chǎn)品質(zhì)量保障書,承諾-不合格產(chǎn)品絕不出廠。
2、兩年內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù),并將客戶服務(wù)記錄在檔案保存20年。
3、確因產(chǎn)品質(zhì)量問題,我公司將保修、包退、包換、滿足客戶要求。
公司名稱:天津市電纜總廠橡塑電纜廠