| R&D經費支出 (億元) | R&D經費與營業 收入之比(%) |
合 計 | 20969.9 | 1.54 |
采礦業 | 518.5 | 0.83 |
煤炭開采和洗選業 | 220.6 | 0.62 |
石油和天然氣開采業 | 137.6 | 1.17 |
黑色金屬礦采選業 | 45.1 | 0.93 |
有色金屬礦采選業 | 38.6 | 1.10 |
非金屬礦采選業 | 29.4 | 0.78 |
開采專業及輔助性活動 | 47.1 | 1.63 |
其他采礦業 | 0.1 | 0.54 |
制造業 | 20107.9 | 1.71 |
農副食品加工業 | 316.6 | 0.58 |
食品制造業 | 186.8 | 0.88 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 87.2 | 0.57 |
煙草制品業 | 36.4 | 0.27 |
紡織業 | 281.3 | 1.22 |
紡織服裝、服飾業 | 101.6 | 0.85 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 104.4 | 1.28 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 85.0 | 0.94 |
家具制造業 | 94.8 | 1.40 |
造紙和紙制品業 | 179.3 | 1.27 |
印刷和記錄媒介復制業 | 93.0 | 1.46 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 120.8 | 0.99 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 191.4 | 0.31 |
化學原料和化學制品制造業 | 1216.3 | 1.39 |
醫藥制造業 | 1096.3 | 4.38 |
化學纖維制造業 | 172.2 | 1.56 |
橡膠和塑料制品業 | 533.3 | 1.85 |
非金屬礦物制品業 | 724.0 | 1.27 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 967.9 | 1.13 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 642.4 | 0.84 |
金屬制品業 | 723.2 | 1.57 |
通用設備制造業 | 1218.9 | 2.52 |
專用設備制造業 | 1164.2 | 3.11 |
汽車制造業 | 1802.2 | 1.77 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 623.1 | 2.92 |
電氣機械和器材制造業 | 2377.4 | 2.15 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 4392.8 | 2.88 |
儀器儀表制造業 | 357.5 | 3.41 |
其他制造業 | 103.5 | 3.59 |
廢棄資源綜合利用業 | 88.6 | 0.73 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 25.6 | 1.07 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 343.5 | 0.28 |
電力、熱力生產和供應業 | 267.5 | 0.27 |
燃氣生產和供應業 | 43.6 | 0.23 |
水的生產和供應業 | 32.4 | 0.68 |
第八屆數字中國建設峰會“高質量數據集和數據標注主題交流活動”在福州召開
活動聚焦“推動高質量數據集建設,加快賦能人工智能發展”主題,凝聚政府、科研機構、產業界等多方力量,分享實踐經驗,明晰建設路徑,凝聚...凡本網注明“來源:智慧城市網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-智慧城市網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:智慧城市網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
本網轉載并注明自其它來源(非智慧城市網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。