項目名稱 | 項目編號 | 預算金額 | 采購需求 | 開標時間 |
白銀區銀鳳湖中水利用建設項目 | 059001JH620402035 | 371.110000(萬元) | 新建泵房1座,值班室1座,水泵2臺,電氣設備2項,給水管4520米及室外配套恢復工程等(具體內容詳見采購文件)。 | 2025-03-24 09:00:00 |
甘肅省酒泉市祁連山北麓水源涵養與生態保護修復項目(阿克塞縣)變更作業設計工程 | AKSZFCG(2025)—5號 | 478.433338(萬元) | 在已批復的2022-2023年《甘肅省祁連山北麓水源涵養與生態保護修復重點項目(阿克塞縣)》草原改良工程退化草原禁牧封育項目邊界建設草原圍欄185.72千米,界樁1550根,圍欄掛設宣傳牌和標識牌56組,實施禁牧封育草原面積1176500畝。 | 2025-03-24 09:00 |
江蘇新沂經濟開發區清水河、綠水河提升泵站工程 | JSZC-320381050-JCZJ-G2025-0003 | 137.245200萬元 | 江蘇新沂經濟開發區清水河、綠水河提升泵站工程 | 2025-03-25 09:30 |
開州區漢豐湖豐樂迎仙段岸線環境綜合整治工程(二標段) | E5000000053056911001 | 7790.1萬元 | 安全疏散通道長約2.175公里,寬27米。主要工程量為:填方119310立方米、缺方118569立方米、路面瀝青混凝土34220平方米、人行道13317平方米、重力式擋墻17507.2方米、路燈檢查井163個、纜線工作井71座,綠化植8601.24方米等。主要建設內容含:道路工程(含交通標線)、結構工程、排水工程、照明工程、海綿城市等附屬工程。 | 2025-03-26 09:30 |
習水縣 2025 年官店鎮、二郎鎮、習酒鎮、二里鎮、回龍鎮、隆興鎮農村飲水補短工程 | E52033020250000V8001 | 5300240.33元 | 新建管道98360m,(其中DN200鍍鋅管9860m、DN40鍍鋅管3600m、DN25鍍鋅管4500m;新建PE110管6000m、PE90管11200m、DN75PE管3600m、DN63PE管10100m,PE50管13500m、DN40PE管4000m、DN32PE管19500m、PE25管11000m、PE20管1500m);新建水池9口;新建水泵2臺;水塔1座;沉砂過濾池2口;水質處理設備2套;減壓池10口。 | 2025年03月25日 09時00分 |
婁底市梅山灌區工程水土保持監測服務項目 | HNSJ-202502SL-054001 | 737507.67萬元 | 本項目的水土保持監測工作將采用多種監測方法,包括以實地量測、現場調查、資料收集與分析等為主的調查監測,設置地面固定監測設施進行地面定位監測,以及利用衛星影像、歷史影像、GIS 系統、GPS 定位數據等進行分析為主的遙感監測。 | 2025年03月25日9時00分 |
林周縣藏雄村宜居宜業和美鄉村建設項目 | S1407003401012449001 | 4682.02萬元 | 道路工程(主路 49946.18平方米、入戶道路硬化 23626.93平方米、人行道修復 2246.67 平方米)、給排水工程(無動網 14989 米力污水處理系統,5 年免管護,雨水溝 8290.08 米、污水管、化糞池 8 個)、照明工程、涵瀾工程(圓管涵,蓋板涵合計115米)、附屬工程(種草、種樹、宣傳欄109米、成品垃圾箱300套等) | 2025-3-25 9:50:00 |
2022年度仙桃市沙湖鎮周湖等三個村(場)全域國土綜合整治項目(第一期工程)(國土美化工程) | HBXT-202502SZ-015001 | 28896585.67 元 | 項目位于沙湖鎮周湖村、堯邦村、隔垱湖漁場,項目區實施規模139.83公頃,折合2097.41畝。 | 2025年03月27日 09時00分 |
長興縣農村人居生活改善提升工程-2025年度長興縣農村生活污水治理工程-煤山鎮新槐村污水治理設施工程 | A3305220690008476004 | 256萬元 | 土方開挖及回填、管道敷設、檢查井澆筑或購安、成品化糞池購安、混凝土路面破除及修復、瀝青路面加鋪等,具體詳見本工程設計圖紙及工程量清單。 | 2025年03月27日09時00分 |
普陀區蘆花河生態濕地樂園建設工程 | A3309031020001036001 | 13000萬元 | 園路步道、鋪裝廣場、舵岙橋梁、親水平臺、景觀亭、河邊棧道平臺、下沉橋、兒童活動空間、健身休閑空間、綠化配置、地形塑造、景觀水電、中小型驛站、咖啡廳、便利店等,其中鋪裝總面積約3萬平方米,綠化面積約8.8萬平方米,中小型驛站、咖啡廳、便利店單個建筑面積分別為231.51平方米、86.24平方米、14.82平方米、14.82平方米。 | 2025年 3 月 25 日9時00分 |
長興縣農村人居生活改善提升工程-2025年度長興縣農村生活污水治理工程-煤山鎮羅岕村污水治理設施工程 | A3305220690008476001 | 680萬元 | 土方開挖回填、管道敷設、檢查井砌筑或購安、成品化糞池購安、路面破除修復等,具體詳見本工程設計圖紙及工程量清單。 | 2025年03月26日09時30分 |
靈石縣靜升新區雨污分流及地下綜合管網工程(二期)--經二一南路(緯九路至緯八路段)工程項目 | E1407000827003942001 | / | 道路全長為728.573 米,紅線寬度21米(3.75 米人行道+13.5米車行道+3.75 米人行道),本次實施范圍為K0+426.80~K0+733.22(緯八路~緯九路)段,施工實施長度為 306.42米。 | 2025-03-27 09:00 |
龍華茜坑水廠改擴建工程給排水工藝類設備采購項目 | E4403000004z10091006 | 1838.376256萬元 | 折板絮凝沉淀池、上向流活性炭濾池+下疊清水池、V型濾池、回收水池、高效濃縮池等給排水工藝類設備的制造、運輸、裝卸、安裝、現場調試、試運行、驗收、技術培訓、技術支持、設備質保、售后服務、BIM模型等。 | 2025-03-23 18:00 |
青龍湖國家濕地公園河道治理及修復工程資源綜合利用項目-社會投資人 | E1303000204001835001 | / | (1)河道治理工程:河道清整、疏浚,進行土方開挖工程,包含采砂跡地河道淤積改造、溢流砂堆及河道清淤、漫灘地地形整理及岸線整理、棲息地恢復。(2)棄砂綜合利用:包括棄砂運輸、存放、加工處理等。 | 2025-03-25 09:00:00 |
新疆塔城地區準噶爾盆地綠洲保護綜合治理項目(2025年) | E6542003930000798001 | 170.0萬元 | 草原圍欄25988米,圍欄門8個,標志牌2個,警示牌52個;退化林修復430.9畝,標志牌5個 | 2025年03月25日 10:30 |
冀南新區城區污水處理廠盤活特許經營項目 | E1300000271000b7n001 | 13144.58萬元 | 收集處理冀南新區城區區域排放污水,污水處理廠經營管理和運營維護,提供穩定優質的污水處理服務及中水供水服務。 | 2025-03-25 09:00 |
第一師團鎮污水處理廠設施設備更新改造提升項目 | E6601004002240698004 | / | 1.老舊設備改造部分:格柵間、調節池、生化組合池、風機房、綜合處理車間的老舊設備更換;2.除臭工程部分:增加除臭裝置1套;3.電氣工程:改造及新增用電設施的電氣設計;4.儀表自控:改造及新增設施的儀表自控設計以及中控室的改造。 | 2025年03月24日 11時00分 |
江安經開區興園大道西側排洪溝改造工程施工總承包 | E5115000079006771001 | / | 對興園大道北段西側上段200m 已建明渠進行改造,將現狀明渠改建為暗渠,暗渠采用箱涵結構,暗渠上部回填至與現狀路面同高。(最終以審定的施工設計圖紙及工程量清單為準) | 2025-03-25 09:00 |
沾化魯北基地300MW/600MWh獨立共享儲能項目 | BZZHGC-2025-00900000 | 89820.80 | 建設規模300MW/600MWh儲能工程,規劃建設容量為300MW/600MWh的磷酸鐵鋰電池儲能系統,工程配套建設1座220kV升壓站,升壓站以1回220kV電壓接入南趙站。 | 2025年3月25日9:00時 |
重慶市忠縣渠溪河中小河流治理工程(一標段) | E5000000053056955001 | 1400萬元 | 新建護岸4715.26m,包括:金寶村段1473.46m、觀橋村段1853.18m、兩河社區至大金口攔河堰段1388.62m;新建關金村人行橋1座,觀橋村局部濱水綠化。 | 2025-03-25 09:30 |
重慶市忠縣渠溪河中小河流治理工程(二標段) | E5000000053056950001 | 1400萬元 | 兩河社區至大金口攔河堰段新建護岸3832m;新建配套排水建筑物7處。 | 2025-03-26 09:30 |
滂汪山環境綜合整治工程 | HBGC25015 | 10000 萬元 | 項目區修復總面積約500畝。項目主要為生態修復、道路提升改造、給排水管網建設、護坡整治等。 | 2025 年 3 月 24 日 09 時 00 分 |
六安職業技術學院給水管網改造工程 | E341500001002113 | 7839323.65元 | 新建供水管道及相關配件、閥門、閥門井及道路拆除重建等,其中新建DN80~400球墨鑄鐵管約6500米、新建DE20~63PPR管約1600米、新建各類閘閥井約800座,破除恢復各類路面鋪裝約6500平方米及其他零星工程等,具體詳見設計圖紙及工程量清單。 | 2025年3月25日9時00分 |
襄陽市農村黑臭水體治理工程(宜城市)總承包 | XYYC-202503QT-003001 | / | 南營街道鐵鏈村五組進村口溝渠、南營街道萬楊村一組坑塘、龍頭街道太平村二組廟田旁溝渠、小河鎮黃集村四組劉家營坑塘、鄭集鎮龍興村四組溝渠、鄢城街道臘樹村九組老漿溝6條黑臭水體 | 2025年03月27日09時30分 |
2025年度國家工業和信息化領域節能降碳技術裝備推薦工作啟動
為加快推廣節能降碳先進技術,加強重點行業領域技術改造升級和大規模設備更新,現組織開展2025年度工業和信息化領域節能降碳技術裝備推...“智能化+全要素”破題環境監測,智易時代閃耀2025中國環博會
4月21日,智易時代如約亮相第26屆中國環博會,展出智能巡檢掛軌機器人、全光譜水質在線監測系統等創新產品及不同場景動態管控系統,成...凡本網注明“來源:智慧城市網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-智慧城市網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:智慧城市網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
本網轉載并注明自其它來源(非智慧城市網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。