通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
廣州權昌信息科技有限公司
「品質」成就它的經典不敗!
TSC TTP-243條碼列印機系列產品,不論是TTP-243經典款、TTP-342精致版、TTP-243E經濟版或是TTP-243E Plus升級版,以其優異的性能、的品質,自推出市場以來廣受客戶青睞,行銷數十萬臺。TSC為回饋廣大客戶多年來的支持與愛護,滿懷感恩隆重推出進階版機種TTP-243E Pro!以TTP-243系列機型穩定耐用的機構設計搭配進階版硬體規格,讓這款經典不敗的商用條碼列印機,再創令人驚艷的效能表現!
TSC TTP-243E Pro采用了更的32位元微處理器,運算效能更上層樓;標準記憶體擴充為8 MB SDRAM、4 MB Flash;同時提供選配SD卡插槽模組,讓您以的成本擴充記憶體,可達4 GB;標準配備串列埠與高速USB 2.0通訊介面,亦可選配串列埠、并列埠,支援各類作業環境。
適用范圍
打印規格 | 解析度 | 型號:TTP-243 Pro 8點/毫米(203 DPI) | 型號:TTP-342 Pro 12點/毫米(300DPI) | 型號:TTP-243E Pro 8點/毫米(203DPI) |
列印速度 | 127 毫米 (5")/秒 | 102毫米(4")/秒 | 76毫米(3")/秒 | |
列印寬度 | 104 毫米 (4.09") | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | |
列印長度 | 2,286 毫米 (90") | 1,016毫米(40") | 2,286毫米(90") | |
列印模式 | 熱轉式 / 熱感式 | 熱感式/熱轉式 | 熱感式/熱轉式 | |
LCD/LED | LCD/LED | LED 指示燈 (電源、錯誤、待機) | LED指示燈(電源、錯誤、待機) | LED指示燈(電源、錯誤、待機) |
記憶體 | SDRAM | 8 MB | 8MB | 8MB |
Flash | 4 MB | 4MB | 4MB | |
擴充插槽 | SD 卡內存擴充插槽可擴展內存至4 GB (客戶選配) | SD卡內存擴充插槽可擴展內存至4GB(客戶選配) | SD卡內存擴充插槽可擴展內存至4GB(客戶選配) | |
碳帶與紙張 | 碳帶 | 300 公尺, 67 毫米外徑 ,1" 碳帶滾動條 (外卷式碳帶) | N/A | N/A |
碳帶寬度 | 40 毫米 ~ 110 毫米 (1.6" ~ 4.3") | 40毫米~110毫米(1.6"~4.3") | 40毫米~110毫米(1.6"~4.3") | |
紙張類型 | 連續紙、間距紙、黑標紙、吊牌、折迭紙、票券....等(外卷式) | 連續紙、間距紙、黑標紙、吊牌、折迭紙、票券....等(外卷式) | 連續紙、間距紙、黑標紙、吊牌、折迭紙、票券....等(外卷式) | |
紙張寬度 | 25.4 ~ 114 毫米 (1" ~ 4.49") | 25.4~114毫米(1"~4.49") | 25.4~114毫米(1"~4.49") | |
紙張厚度 | 0.06 ~ 0.25 毫米 (2.36 ~ 9.84 密耳) 紙卷 | 0.06~0.25毫米(2.36~9.84密耳) | 0.06~0.25毫米(2.36~9.84密耳) | |
紙卷軸心尺寸 | 25.4 ~ 76.2 毫米 (1" ~ 3") | 25.4~76.2毫米(1"~3") | 25.4~76.2毫米(1"~3") | |
標簽長度 | 10 ~ 2,286 毫米 (0.39" ~ 90") | 10~1,016毫米(0.39"~40") | 10~2,286毫米(0.39"~90") | |
內部紙卷尺寸 | 內部:110毫米 (4.33") 外徑 外部:214毫米 (8.42") 外徑 | 內部:110毫米(4.33")外徑 外部:214毫米(8.42")外徑 | 內部:110毫米(4.33")外徑 外部:214毫米(8.42")外徑(選配) | |
通訊介面 | 標準 | • USB 2.0 • 串行埠(RS-232) | • USB2.0 • 串行埠(RS-232) | • USB2.0 • 串行埠(RS-232) |
選配 | • 并列埠(Parallel)(出廠選配) • 802.11 b/g/n 無線網絡傳輸(客戶選配) | • 并列埠(Parallel)(出廠選配) • 藍牙(客戶選配) • 802.11b/g/n無線網絡傳輸(客戶選配) | • 并列埠(Parallel)(出廠選配) • 藍牙(客戶選配) • 802.11b/g/n無線網絡傳輸(客戶選配) | |
軟體支援 | 軟體支援 | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows ,Linux,MACX.10,MircosoftSQLServer, Bartender,NiceLabel | SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows,Linux, MACX.10,MircosoftSQLServer, Bartender,NiceLabel |
硬體規格 | 體積尺寸 | 232 毫米 (寬) x 156 毫米 (高) x 288 毫米 (長) 9.13" (寬) x 6.14" (高) x 11.34" (長) | 232毫米(寬)x156毫米(高)x288毫米(長) 9.13"(寬)x6.14"(高)x11.34"(長) | 232毫米(寬)x156毫米(高)x288毫米(長) 9.13"(寬)x6.14"(高)x11.34"(長) |
重量 | 2.5 公斤 (5.51 磅) | 2.5公斤(5.51磅) | 2.5公斤(5.51磅) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份