通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
河南維科智能礦機有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-08 20:04:00瀏覽次數(shù):280次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)
01/ 產(chǎn)品特點
CS圓錐破碎機是彈簧圓錐破碎機改進、優(yōu)化、更新替代產(chǎn)品。適用于破碎中等以上硬度的各種礦石和巖石。和彈簧圓錐破碎機相比:具有結(jié)構(gòu)可靠,生產(chǎn)效率高,調(diào)整方便,使用經(jīng)濟等特點。廣泛應(yīng)用于冶金、建筑、水電、交通、化工、建材工業(yè)中,適合破碎堅硬、中等硬度以上的各種礦石和巖石,是大型石料廠和礦業(yè)破碎的理想設(shè)備。
02/ 優(yōu)勢亮點
層壓破碎原理,針對高硬度物料破碎,粒型更優(yōu),更均勻,產(chǎn)量更高。
采用的防塵密封結(jié)構(gòu),密封效果可靠,有效延長了潤滑油的更換周期和零件的使用壽命。
彈簧保險系統(tǒng)是過載保護裝置,可使金屬異物通過破碎腔而不危害機器。
沖程破碎錐離開軋臼壁的距離大,既允許更多物料進入,又形成較大的排料體積,物料通過的速度加快。
03/ 參數(shù)列表
型號 | 動錐直徑 | 腔型 | 給礦口尺寸 | 進料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) | |
D(閉口邊)(mm) | D(開口邊)(mm) | |||||||||
CS75B | 914(3') | 細型 | 83 | 102 | 9-22 | 45-91 | 580 | 75 | 15 | 2821 × 1880 × 2164 |
粗型 | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||||
CS160B | 1295(17/4') | 細型 | 109 | 137 | 13-31 | 109-181 | 485 | 185 | 27 | 2800×2342×2668 |
中型 | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | ||||||
粗型 | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | ||||||
CS240B | 1650(5') | 細型 | 188 | 209 | 16-38 | 181-327 | 485 | 240 | 55 | 3911×2870×3771 |
中型 | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | ||||||
粗型 | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | ||||||
CS315B | 2134(7') | 細型 | 253 | 278 | 19-38 | 381-726 | 485 | 315 | 110 | 4613×3251×4732 |
中型 | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | ||||||
粗型 | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 |
型號 | 動錐直徑 | 腔型 | 給礦口尺寸 | 進料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) | |
D(閉口邊)(mm) | D(開口邊)(mm) | |||||||||
CS75D | 914(3') | 細型 | 13 | 41 | 3-13 | 27-90 | 580 | 75 | 15 | 2821 × 1880 × 2410 |
粗型 | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||||
CS160D | 1295(17/4') | 細型 | 29 | 64 | 3-6 | 36-163 | 485 | 160-180 | 27 | 2800×2342×2668 |
中型 | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
粗型 | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||||
CS240D | 1676(5') | 細型 | 35 | 70 | 5-13 | 90-209 | 485 | 240 | 55 | 3917×2870×3771 |
中型 | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||||
粗型 | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | ||||||
CS315D | 2134(7') | 細型 | 51 | 105 | 5-16 | 190-408 | 485 | 315 | 110 | 4130×3251×4454 |
中型 | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 | ||||||
粗型 | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
河南維科智能礦機有限公司