通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
上海索強(qiáng)流體控制設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-12-22 16:19:02瀏覽次數(shù):116次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)SQ50不銹鋼氣動(dòng)隔膜泵(金屬泵)☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆產(chǎn)品概況:SQ氣動(dòng)雙隔膜泵,在該產(chǎn)品上擁有多項(xiàng)
SQ50不銹鋼氣動(dòng)隔膜泵(金屬泵)
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
產(chǎn)品概況:
技術(shù)規(guī)格
工作壓力 Max.working Pressu Re | 100psi(0.7Mpa.7bar) |
流量 Max.flow Rate | 150gpm(570lpm) |
往復(fù)速度 Max.reciprocating Speed | 145cpm |
虹吸高度Max.suction Height | 5m |
輸送固體顆粒Max.permitted Grain | 6mm |
空氣消耗量 Max.ai R Consumption | 175scfm(4.9m³/min) |
空氣進(jìn)口尺寸 Air lnlet Size | 1/2 in.npt(f) |
空氣出口尺寸 Ait Outlet Size | 1/2 in.npt(f) |
流體進(jìn)口尺寸 Fluid lnlet Size | 2 in.npt(f) |
流體出口尺寸 Fiuid Outlet Size | 2 in.npt(f) |
重量 Weight | 鋁合金泵Aluminum pump29.0kg 不銹鋼泵PP Pump47.0kg |
零部件明細(xì)表
序號(hào)No. | 名稱Name | 序號(hào)No. | 名稱Name | 序號(hào)No. | 名稱Name | 序號(hào)No. | 名稱Name |
501 | 上蓋 | 5002 | 球座 | 5010 | 氣閥蓋墊片 | 5018 | 不銹鋼導(dǎo)氣塊墊片 |
502 | 立柱 | 5003 | 球座O型圈 | 5011 | 中心軸V型圈 | 5019 | 氣閥蓋墊片 |
503 | 下蓋 | 5004 | 外護(hù)塊 | 5012 | 換向針O型圈 | 5020 | 換向針套 |
504 | 內(nèi)夾塊 | 5005 | 四氟膜片 | 5013 | 換向針 | 5021 | 中心軸套 |
505 | 氣閥體 | 5006 | 橡膠膜片 | 5014 | 換向開關(guān) | 5022 | 活塞套 |
506 | 氣閥蓋 | 5007 | 內(nèi)護(hù)塊 | 5015 | 活塞 | 5023 | 導(dǎo)氣開關(guān)鋁件 |
507 | 消聲器 | 5008 | 護(hù)塊O型圈 | 5016 | 活塞V型圈 | 5024 | 導(dǎo)氣開關(guān)O型圈 |
5001 | 閥球 | 5009 | 中心軸 | 5017 | 不銹鋼導(dǎo)氣塊 | 5025 | 導(dǎo)氣開關(guān)塑料件 |
SQ氣動(dòng)隔膜泵產(chǎn)品編號(hào)
尺寸 | 泵體 | 閥座 | 球 | 隔膜 |
SQ15(15mm) | 1=乙縮醛(Acetal) | 2=乙縮醛(Acetal) | 1=特氟龍(Tefoln) | 1=特氟龍(Tefoln) |
SQ20(20mm) | 2=聚丙烯(Poly) | 3=不銹鋼(SST) | 2=乙縮醛(Acetal) | 5=聚醚彈性體(Hytrel) |
SQ25(25mm) | 3=鋁合金(Aluminum) | 4=硬化不銹鋼 | 3=不銹鋼(SST) | 6=彈性體混合物 (Santoprene) |
4=不銹鋼(SST) | (Hardened SST) | 4=硬化不銹鋼(Hardened SST) | ||
SQ40(40m) | 5=聚偏氟乙烯(Kynar) | 5=聚醚彈性體(Hytrel) | 5=聚醚彈性體(Hytrel) | 7=丁腈橡膠(Buna-N) |
SQ50(50mm) | 6=Ductile lron | 6=彈性體混合物 | 6=彈性體混合物(Santoprene) | 8=氟橡膠(Viton) |
SQ80(80mm) | A=Acetal BSP | (Santoprene) | 7=丁腈橡膠(Buna-N) | |
| B=Poly BSP | 8=氟橡膠(Viton) | 8=氟橡膠(Viton) | |
| | 9=聚丙烯(Poly) | 9=聚丙烯(Poly) | |
| | A=聚偏氟乙烯(Kynar) | A=聚偏氟乙烯(Kynar) | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海索強(qiáng)流體控制設(shè)備有限公司