
2018年07月11日 15:50大連歐意測量儀器有限公司點擊量:45598
在測量電梯加減速度的時候,國標中的測量單位為m/s2,而加速度傳感器的自身輸出單位為g。大部分的情況可以選取1g=9.8m/s2來進行換算。對于要求比較高的時候,可能不滿足要求,這個時候就需要知道全國各地的的g值。下面的為全國各地的重力加速度的表格,可以進行查對。
序號 | 地區 | 重力加速度(m/s2) |
1 | 包頭 | 9.7986 |
2 | 北京 | 9.8015 |
3 | 長春 | 9.8048 |
4 | 長沙 | 9.7915 |
5 | 成都 | 9.7913 |
6 | 重慶 | 9.7914 |
7 | 大連 | 9.8011 |
8 | 廣州 | 9.7833 |
9 | 貴陽 | 9.7968 |
10 | 哈爾濱 | 9.8066 |
11 | 杭州 | 9.7936 |
12 | 海口 | 9.7863 |
13 | 合肥 | 9.7947 |
14 | 吉林 | 9.8048 |
15 | 濟南 | 9.7988 |
16 | 昆明 | 9.783 |
17 | 拉薩 | 9.7799 |
18 | 南昌 | 9.792 |
19 | 南京 | 9.7949 |
20 | 南寧 | 9.7877 |
21 | 青島 | 9.7985 |
22 | 上海 | 9.7964 |
23 | 沈陽 | 9.8035 |
24 | 石家莊 | 9.7997 |
25 | 太原 | 9.797 |
26 | 天津 | 9.8011 |
27 | 武漢 | 9.7936 |
28 | 烏魯木齊 | 9.8015 |
29 | 西安 | 9.7944 |
30 | 西寧 | 9.7911 |
31 | 張家口 | 9.8 |
32 | 鄭州 | 9.7966 |
本網轉載并注明自其它來源(非智慧城市網www.zvwid.cn)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。