
2022年03月25日 09:49東莞廣恩電子有限公司點擊量:923
用戶數 | 10000人 |
指紋容量 | 8000張 |
記錄容量 | 20萬條 |
顯示屏 | 8寸高清TFT彩屏 |
算法版本 | ZKFinger 10.0高速雙引擎指紋識別算法 |
通訊方式 | TCP/IP、RS232、RS485、USB-Client、U盤 |
U盤功能 | 支持U盤高速上傳下載 |
其它功能 | T9輸入法,短消息,定時響鈴,記錄查詢 |
使用溫度 | 0℃~45℃ |
使用濕度 | 20%~80% |
電源規格 | DC 5V 1A |
尺寸 | 314.6*261.7*82 |
用戶數 | 10000人 |
指紋容量 | 8000張 |
記錄容量 | 20萬條 |
顯示屏 | 8寸高清TFT彩屏 |
算法版本 | ZKFinger 10.0高速雙引擎指紋識別算法 |
通訊方式 | TCP/IP、RS232、RS485、USB-Client、U盤 |
U盤功能 | 支持U盤高速上傳下載 |
其它功能 | T9輸入法,短消息,定時響鈴,記錄查詢 |
使用溫度 | 0℃~45℃ |
使用濕度 | 20%~80% |
電源規格 | DC 5V 1A |
尺寸 | 314.6*261.7*82 |
本網轉載并注明自其它來源(非智慧城市網www.zvwid.cn)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。