
2025年03月29日 09:18北京精誠華泰儀表有限公司點擊量:1
序號 | 儀器名稱 | 型號 | 數量 | 備注 |
1 | 土壤肥料養分檢測儀 | HTYF400 | 1臺 | 可檢測土壤和肥料中的氮磷鉀、有機質、中微量元素、重金屬等 |
2 | 水分測定儀 | 0.0001/100克 | 1臺 | 檢測肥料水分含量 |
3 | 臺式PH計 | 臺式0.01/0-14PH | 1套 | 檢測肥料酸堿度 |
4 | 移液器 | 1-10ml | 1套 | 移取溶液 |
5 | 往復式振蕩器 | 0-300r/min | 1套 | 加速溶解樣品 |
6 | 實驗室純水器 | 10L | 1套 | 提供實驗室用蒸餾水 |
7 | 可調電爐 | 1000w | 1臺 | 樣品處理 |
8 | 恒溫水浴鍋 | 單孔 | 1臺 | 樣品處理 |
9 | 萬分之一天平 | 量程100g,0.0001g | 1臺 | 樣品稱重 |
10 | 標準篩 | 不銹鋼材質 | 1套 | 篩分樣品 |
11 | 樣品縮分機 | 縮分粒度小于3mm | 1套 | 均分樣品 |
12 | 固體樣品粉碎機 | 100克 | 1套 | 粉碎樣品 |
樣品取樣器 | 50cm | 1只 | 有機肥取樣 | |
13 | 實驗器皿 | 三角瓶、容量瓶、移液管等 | 1套 | 實驗所用器皿 |
合計 | 32800元(含稅含運費) |
本網轉載并注明自其它來源(非智慧城市網www.zvwid.cn)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。