
2025年04月23日 09:05江蘇思派儀表有限公司點擊量:0
金湖思派儀表有限公司為您提供的現場壓力技術解決方案
表盤直徑(mm) | 標度范圍(MPa) | 精度度等級(%) |
¢50 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 2.5 |
¢60 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 2.5 (1.6) |
¢75 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
¢100 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
¢150 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
本網轉載并注明自其它來源(非智慧城市網www.zvwid.cn)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。