
2025年04月26日 09:22南京沃拓儀器設備有限公司點擊量:0
儀器名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 出廠單價 | 備注 |
飼料硬度計 | GWJ-1 | 1 | 臺 | 2500 | 用于檢測飼料硬度 |
脂肪測定儀 | SZF-06A | 1 | 臺 | 5000 | 用于檢測脂肪含量 |
脂肪測定儀 | SZF-06C | 1 | 臺 | 8200 | |
定氮儀 | KDN-04A | 1 | 臺 | 7000 | 用于檢測食品中氮的含量 |
定氮儀 | KDN-08A | 1 | 臺 | 8000 | |
自動型凱氏定氮儀 | KDDN-II | 1 | 臺 | 13800 | |
粗纖維測定儀 | CXC-06 | 1 | 臺 | 9200 | 用于檢測粗纖維 |
電動粉碎機 | FSD-100 | 1 | 臺 | 980 | 樣品前處理 |
錘式旋風磨(半自動) | JXFM100 | 1 | 臺 | 8800 | |
電熱恒溫干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 臺 | 2660 | 標準法測水分 |
水分快速測定儀 | SH-10A | 1 | 臺 | 2980 | 比較快速出結果的標準法水分儀 |
水分快速測定儀 | DHS-16A | 1 | 臺 | 14800 | |
快速電腦水份測定儀 | LDS-1H | 1 | 臺 | 1800 | 測飼料原材料水分,如玉米 |
快速電腦水份測定儀 | PM8188 | 1 | 臺 | 3000 | |
手持飼草水分測定儀 | Wile25 | 1 | 臺 | 3600 | 專門測飼草水份,捆草,碎草 |
羅維朋比色計 | WSL | 1 | 臺 | 3800 | 油的比色 |
石英坩堝 (任選其一) | 5ml | 1 | 臺 | 13 | 測灰分 |
10ml | 1 | 臺 | 15 | ||
20 ml | 1 | 臺 | 30 | ||
30 ml | 1 | 臺 | 45 | ||
50 ml | 1 | 臺 | 55 | ||
100 ml | 1 | 臺 | 95 | ||
150 ml | 1 | 臺 | 145 | ||
200 ml | 1 | 臺 | 190 | ||
電子天平(100g/0.1mg) | FA1004N | 1 | 臺 | 7000 | 國產品牌,萬分之一 |
電子天平(120g/0.1mg) | BS124S | 1 | 臺 | 7990 | 進口品牌,萬分之一 |
電子天平(210g/0.001g) | JA2103N | 1 | 臺 | 4700 | 國產品牌,千分之一 |
電子天平(220g/0.001g) | BS223S | 1 | 臺 | 5480 | 進口品牌,千分之一 |
電子天平(500g/0.01g) | SL502N | 1 | 臺 | 1800 | 國產品牌,百分之一 |
電子天平(1000g/0.1g) | JY10001 | 1 | 臺 | 770 | 國產品牌,十分之一 |
蒸餾水器 5升/小時 | DZ-5 | 1 | 臺 | 780 | 純水的備置 |
不銹鋼恒溫水浴鍋 (數顯) | HHS-21-4 | 1 | 臺 | 980 | 通用設備 |
調速多用震蕩器 | HY-5 | 1 | 臺 | 1800 | 通用設備 |
滅菌器 | YX-280A | 1 | 臺 | 920 | 實驗室器具消毒 |
立式高壓滅菌器 | YX350B | 1 | 臺 | 5000 | |
馬福爐 | SX2-2.5-10 | 1 | 臺 | 2420 | 通用設備 |
分光光度計 | 722 | 1 | 臺 | 3800 | 通用設備 |
上一篇:高危企業風險預警與防控系統
本網轉載并注明自其它來源(非智慧城市網www.zvwid.cn)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。