
2025年04月27日 09:12南京沃拓儀器設備有限公司點擊量:0
這里統計了部分汽車檢測儀器設備以及其價格,具體的儀器參數和優惠價格可以致電我公司咨詢。
產品名稱 | 規格型號 | 參考價格(元) | 生產廠家 |
電噴嘴清洗檢測儀 | VG-4 | 5500.00 | 上海捷泰 |
電噴嘴清洗檢測儀 | VG-6 | 6500.00 | 上海捷泰 |
電噴嘴清洗檢測儀 | VG-8 | 7500.00 | 上海捷泰 |
噴油嘴超聲波清洗測試儀 | GL-600 | 9500.00 | 鄭州金地 |
噴油嘴清洗檢測儀 | CNC-601 | 16800.00 | 深圳元征 |
噴油嘴清洗檢測儀 | CNC-801 | 18800.00 | 深圳元征 |
汽車噴油嘴清洗檢測儀 | DQJ-848 | 2880.00 | 天津超杰 |
汽車噴油嘴清洗檢測儀 | DQJ-868 | 3280.00 | 天津超杰 |
汽車噴油嘴清洗檢測儀 | DQJ-948 | 1980.00 | 天津超杰 |
前大燈測試儀 | 440 | 5500.00 | 北京青華 |
前照燈測試儀 | PD-1 | 2680.00 | 青島精工 |
前大燈測試儀 | 432-0 | 9500.00 | 北京青華 |
前照燈測試儀 | FD-1 | 38000.00 | 佛山 |
前照燈測試儀 | FD-1(1A) | 39000.00 | 佛山 |
前照燈測試儀 | FD-102 | 45000.00 | 佛山 |
前照燈測試儀 | FD-103 | 108000.00 | 佛山 |
前照燈測試儀 | FD-2 | 12000.00 | 佛山 |
前照燈測試儀 | FD-2A | 12000.00 | 佛山 |
前照燈測試儀 | FD-2D | 14000.00 | 佛山 |
前照燈測試儀 | FD-3 | 4000.00 | 佛山 |
前照燈測試儀校準器 | FDJ-1 | 7000.00 | 佛山 |
閃光型檢漏燈 | TP-8021 | 4292.00 | 北京博朗 |
閃光型檢漏燈 | TP-8025 | 4096.00 | 北京博朗 |
電子本檢漏燈 | 16450 | 3370.00 | 北京青華 |
電子本檢漏燈 | 16700 | 2800.00 | 北京青華 |
電子本檢漏燈 | 16710 | 3200.00 | 北京青華 |
檢漏燈 | TP-1600P/F | 5118.00 | 北京博朗 |
檢漏燈 | TP-1620F | 5578.00 | 北京博朗 |
檢漏燈 | TP-8000 | 2297.00 | 北京博朗 |
檢漏燈 | TP-8029H/F | 3693.00 | 北京博朗 |
檢漏燈 | TP-8100 | 1254.00 | 北京博朗 |
檢漏燈 | TP-8100A | 1254.00 | 北京博朗 |
檢漏燈 | TP-8200 | 2100.00 | 北京博朗 |
檢漏燈 | TP-8300/F | 2818.00 | 北京博朗 |
檢漏燈 | TP-8600CS | 566.00 | 北京博朗 |
檢漏燈 | TP-8221 | 4096.00 | 北京博朗 |
檢漏燈 | TP-8225 | 3895.00 | 北京博朗 |
轉頭檢漏燈 | TP-8121 | 2953.00 | 北京博朗 |
轉頭檢漏燈 | TP-8122 | 2727.00 | 北京博朗 |
轉頭檢漏燈 | TP-8123 | 2826.00 | 北京博朗 |
轉頭檢漏燈 | TP-8125 | 2826.00 | 北京博朗 |
空調檢漏燈 | KAL-101 | 2750.00 | 深圳元征 |
遠光半自動機動車前照燈電腦檢測儀 | QDC-2B | 19000.00 | 浙江鳴泉 |
遠光便攜式機動車前照燈檢測儀 | QDC-2C | 5500.00 | 浙江鳴泉 |
遠光全自動機動車前照燈電腦檢測儀 | QDC-1 | 45000.00 | 浙江鳴泉 |
遠光手動式機動車前照燈檢測儀 | QDC-2 | 12000.00 | 浙江鳴泉 |
遠近光一體機動車前照燈電腦檢測儀 | QDC-1B | 105000.00 | 浙江鳴泉 |
汽車發動機分析及尾氣分析儀 | 488 | 31000.00 | 北京青華 |
汽車發動機分析及尾氣分析儀 | 488 | 35000.00 | 北京青華 |
汽車發動機分析及尾氣分析儀 | 898 | 42000.00 | 北京青華 |
汽車發動機分析及尾氣分析儀 | 898 | 46000.00 | 北京青華 |
汽車發動機分析及尾氣分析儀 | VISSION | 115000.00 | 北京青華 |
汽車發動機分析及尾氣分析儀 | 掌中寶 | 46000.00 | 北京青華 |
汽車發動機分析及尾氣分析儀 | 掌中寶 | 50000.00 | 北京青華 |
汽車尾氣分析儀 | 2980.00 | 青島精工 | |
摩托車排氣分析儀 | MEXA-324M | 14800.00 | 佛山 |
汽車排氣分析儀 | FGA-4014 | 29800.00 | 佛山 |
汽車排氣分析儀 | FGA-4015 | 36000.00 | 佛山 |
五氣廢氣分析儀 | VEA-501 | 36800.00 | 深圳元征 |
聲級計 | 600.00 | 青島精工 | |
聲級計 | HY-104A | 3000.00 | 佛山 |
不透光煙度計 | FTY-100 | 36000.00 | 佛山 |
柴油車煙度計 | FBY-1 | 7800.00 | 佛山 |
柴油車煙度計 | FBY-101 | 3800.00 | 佛山 |
柴油車煙度計 | FBY-200 | 13000.00 | 佛山 |
柴油車煙度計 | FBY-2A | 11000.00 | 佛山 |
柴油車煙度計 | FBY-2B | 12000.00 | 佛山 |
柴油車煙度計 | FBY-3 | 8500.00 | 佛山 |
排氣煙度檢測儀 | RY-1 | 2880.00 | 青島精工 |
透光式煙度計 | 495/01 | 38000.00 | 北京青華 |
電動高壓注油機 | DZ-2 | 3500.00 | 上海震環 |
發動機綜合分析儀 | 28900.00 | 青島精工 | |
發動機綜合分析儀 | FEA-100 | 117800.00 | 佛山 |
發動機綜合分析儀 | FEA-100 | 79800.00 | 佛山 |
發動機綜合分析儀 | WFJ-8.0 | 39000.00 | 濟南新凌 |
發動機綜合性能分析儀 | EA1000 | 88000.00 | 深圳元征 |
發動機綜合性能分析儀 | EA800 | 78000.00 | 深圳元征 |
電腦全四輪定位儀 | EXACT60E | 100000.00 | 北京科基 |
電腦四輪定位儀 | AL600 | 86000.00 | 煙臺奧倫 |
電腦四輪定位儀 | XC7000 | 38000.00 | 營口先達 |
電腦四輪定位儀 | XC8000 | 55000.00 | 營口先達 |
四輪定位儀 | EXACE 60E PRO | 115000.00 | 北京科基 |
前輪定位儀 | QCD-2 | 1000.00 | 仙居正威 |
前輪定位儀 | QD-C | 1080.00 | 青島精工 |
前輪定位儀 | QLY-B | 2461.00 | 青島達利 |
摩托車定位測定儀 | FDW-300 | 48000.00 | 佛山 |
全無線中文電腦四輪定位儀 | EXACT6800 | 138000.00 | 北京科基 |
四輪定位儀 | IVIEW-100 | 88000.00 | 深圳元征 |
四輪定位裝置 | AE800 | 79800.00 | 北京陳愛 |
車輪平衡機 | WM58 | 8500.00 | 北京科基 |
大車輪胎平衡機 | 22000.00 | 西安文會 | |
動平衡機 | KWB-101 | 4600.00 | 深圳元征 |
動平衡機 | KWB-201 | 5200.00 | 深圳元征 |
平衡機 | 4500.00 | 仙居正威 | |
平衡器 | 500 | 85.00 | 嘉興中亞 |
汽車輪胎平衡機 | MT1-2000 | 4180.00 | 青島精工 |
小車輪胎平衡機 | 5500.00 | 西安文會 | |
懸掛檢測臺 | XX-150 | 88000.00 | 深圳元征 |
半自動汽車檢測線 | FVIL-9010 | 227800.00 | 佛山 |
半自動汽車檢測線 | FVIL-9010 | 270000.00 | 佛山 |
便攜式氣體分析儀 | PG-250 | 180000.00 | 佛山 |
常量紅外線氣體分析儀 | PQC-B | 13000.00 | 佛山 |
氣樣預處理裝置 | FCZ-100 | 800.00 | 佛山 |
汽車排氣分析儀 | FGA-4100 | 34800.00 | 佛山 |
汽車排氣分析儀 | FGA-4100 | 39800.00 | 佛山 |
汽車排氣分析儀 | FVEA-324H | 18800.00 | 佛山 |
汽車排氣分析儀 | MEXA-324F | 14800.00 | 佛山 |
汽車排氣分析儀 | MEXA-324J | 26000.00 | 佛山 |
汽車排氣分析儀 | MEXA-324JA | 26000.00 | 佛山 |
汽車排氣總量分析系統 | FVMAS-100 | 198000.00 | 佛山 |
輕型車工況法排氣分析系統 | MEXA-800C | 1200000.00 | 佛山 |
微量紅外線氣體分析儀 | PQW-B | 15000.00 | 佛山 |
多功能機動車排放檢測儀 | FVEM-100 | 128000.00 | 佛山 |
兩輪型半自動摩托車檢測線 | FMIL-300 | 220000.00 | 佛山 |
兩輪型全自動摩托車檢測線 | FMIL-300 | 380000.00 | 佛山 |
摩托車半自動檢測系統 | MATS1000 | 95000.00 | 成都成保 |
摩托車半自動檢測系統 | MBZD-1 | 80000.00 | 成都成保 |
摩托車自動檢測管理系統 | MATS200 | 170000.00 | 成都成保 |
摩托車自動檢測管理系統 | MQZD-1 | 130000.00 | 成都成保 |
汽車安全性能半自動檢測系統 | ABS2000 | 85000.00 | 成都成保 |
汽車安全性能半自動檢測系統 | VATS1000 | 98000.00 | 成都成保 |
汽車安全性能自動檢測管理系統 | QZD-1JA | 240000.00 | 成都成保 |
汽車安全性能自動檢測管理系統 | QZD-1QA | 260000.00 | 成都成保 |
汽車安全性能自動檢測管理系統 | QZD-2A | 260000.00 | 成都成保 |
汽車安全性能自動檢測管理系統 | Super QZD2000 | 260000.00 | 成都成保 |
汽車安全性能自動檢測管理系統 | VATS-2000 | 1980000.00 | 成都成保 |
汽車電控系統檢測儀 | 431ME | 19800.00 | 深圳元征 |
汽車信息管理系統單機版 | LAMN3.0 | 1980.00 | 深圳元征 |
汽車信息管理系統單機版 | LAMN3.0 | 9800.00 | 深圳元征 |
汽車信息管理系統單機版 | LAMN5.0 | 18800.00 | 深圳元征 |
汽車綜合性能自動檢測管理系統(A) | QZD-1JA | 330000.00 | 成都成保 |
汽車綜合性能自動檢測管理系統(A) | QZD-1QA | 340000.00 | 成都成保 |
汽車綜合性能自動檢測管理系統(A) | QZD-2000C | 340000.00 | 成都成保 |
汽車綜合性能自動檢測管理系統(A) | Super QZD2000 | 340000.00 | 成都成保 |
汽車綜合性能自動檢測管理系統(B) | QZD-1JA | 300000.00 | 成都成保 |
汽車綜合性能自動檢測管理系統(B) | QZD-1QA | 290000.00 | 成都成保 |
汽車綜合性能自動檢測管理系統(B) | QZD-2000B | 290000.00 | 成都成保 |
汽車轉向角測試儀 | QZJ-10(LS) | 650000.00 | 成都成保 |
汽車綜合性能自動檢測管理系統(B) | Super QZD2000 | 290000.00 | 成都成保 |
全車型摩托車安全性能檢驗臺 | MJX-300(LS) | 170000.00 | 成都成保 |
摩托車安全性能檢驗臺 | MJX-300(LS) | 130000.00 | 成都成保 |
全車型半自動摩托車檢測線 | FMIL-750 | 230000.00 | 佛山 |
全自動汽車檢測線 | FVIL-9010 | 437800.00 | 佛山 |
全自動汽車檢測線 | FVIL-9010 | 480000.00 | 佛山 |
Creader 讀碼卡 | 480.00 | 深圳元征 | |
Creader 讀碼卡 | 480.00 | 深圳元征 | |
Creader 讀碼卡 | 480.00 | 深圳元征 | |
Creader 讀碼卡 | 480.00 | 深圳元征 | |
Creader 讀碼卡 | 480.00 | 深圳元征 | |
電眼晴汽車診斷電腦 | X-431 | 16800.00 | 深圳元征 |
Creader 讀碼卡 | 480.00 | 深圳元征 | |
迷你電眼睛汽車電控系統診斷儀 | ADS-1553B | 3600.00 | 深圳元征 |
迷你電眼睛汽車電控系統診斷儀 | BDS-2001B | 3600.00 | 深圳元征 |
迷你電眼睛汽車電控系統診斷儀 | HDS-1025H | 3600.00 | 深圳元征 |
迷你電眼睛汽車電控系統診斷儀 | MDS-1045M | 3600.00 | 深圳元征 |
迷你電眼睛汽車電控系統診斷儀 | NDS-2000 | 3600.00 | 深圳元征 |
迷你電眼睛汽車電控系統診斷儀 | OBD-2000D | 3600.00 | 深圳元征 |
迷你電眼睛汽車電控系統診斷儀 | TDS-1015T | 3600.00 | 深圳元征 |
迷你電眼睛汽車電控系統診斷儀 | WDS-1006B | 3600.00 | 深圳元征 |
汽車診斷電腦 | ADC2000 | 28800.00 | 深圳元征 |
手持式電子氣體檢漏儀 | 16600 | 1780.00 | 北京青華 |
寶馬專用儀 | 9800.00 | 深圳統領 | |
本田專用儀 | 7800.00 | 深圳統領 | |
傳感器模擬/測試儀 | 3600.00 | 深圳統領 | |
電子噴射系統測試儀 | DSY-2 | 10800.00 | 青島精工 |
高速反拖汽車底盤測功機 | WDG-1 | 260000.00 | 濟南新凌 |
氣缸漏氣量檢測儀 | ALY-1 | 1680.00 | 浙江仙居 |
氣缸底盤測功機 | DCG-10C | 248000.00 | 成都成保 |
汽車底盤測功機 | DCG-10D | 297000.00 | 成都成保 |
汽車底盤測功機 | DCG-10E | 258000.00 | 成都成保 |
汽車拖拉機電器測示臺 | TQD-2 | 18800.00 | 青島精工 |
汽車懸架轉向系間隙檢查儀 | JX-10 | 39000.00 | 成都成保 |
汽缸漏氣量檢測儀 | LC-1000 | 680.00 | 青島精工 |
曲軸箱竄氣量測定儀 | QCY-2 | 780.00 | 青島精工 |
日產專用儀 | 7800.00 | 深圳統領 | |
三合一檢測線 | XXX-301 | 188000.00 | 深圳元征 |
三菱專用儀 | 7800.00 | 深圳統領 | |
四輪定位儀外傾角矯正器 | 1800.00 | 新力三鼎 | |
微電腦流量儀 | SCJ-3 | 7680.00 | 青島精工 |
油份濃度分析儀 | FOMA-300 | 14800.00 | 佛山 |
油份濃度分析儀 | OCMA-220 | 15800.00 | 佛山 |
本網轉載并注明自其它來源(非智慧城市網www.zvwid.cn)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。